全中國電子管擴音機線路圖集 |
|
China , Tube Circuits For Audio Amplifier |
|
| 3) 目錄 | [1] [2] [3] [4] [5]....................Pape |
|
廠名 |
機種 |
型號 |
輸出功率 |
圖號 |
| 江蘇無線電廠 | 影院擴音器材 | 長江GY-20-1 | 20W | 5-4-9 |
| 江蘇無線電廠 | 影院擴音器材 | 解放103 | 20W | 5-4-10 |
| 江蘇無線電廠 | 影院擴音器材 | 解放103A | 20W | 5-4-10a |
| 江蘇無線電廠 | 影院擴音器材 | 解放103B | 20W | 5-4-10b |
| 江蘇無線電廠 | 影院擴音器材 | 解放103C | 20W | 5-4-10c |
| 江蘇無線電廠 包括: 光前級 , 後級 , 激勵燈電源電路. |
影院擴音器材 | FG-35 | 80W | 5-4-13 |
| 西安擴播器材 | 後級 | 工農GY-500 | 500W | 1-26-1 |
| 武漢無線三廠 | 合併機 | 武漢715 | 300W | 5-2-25 |
| 重慶試驗設備廠 | 後級 | GY2 | 275W | 5-2-31 |
| 湖南擴播設備廠 | 合併機 | 湖南80 | 80W | 5-2-9 |
| 湖南擴播設備廠 | 合併機 | GY2 | 350W x2 | 1-16-1 |
| 湖北無線電廠 | 前級 | GY275 | 1-34-1 | |
| 湖北無線電廠 | 後級 | GY275 | 1-34-2 | |
| 遼寧無線電八廠 | 前級 | K-500 | 5-2-30 | |
| 遼寧無線電八廠 | 後級 | K-500 | 500W | 5-2-30b |
| 寶雞無線電廠 | 合併機 | GY-250-2 | 250W | 5-2-6 |
| 廣播事業局三十七廠 | 合併機 | V150-102 | 150W | 5-2-17 |
| 廣州無線電裝修廠 | 合併機 | 1052 | 50W | 5-2-8 |
| 廣州無線電廠 | 合併機 | 1100B | 100W | 5-2-14 |
| 廣州廣播設備廠 | 合併機 | GD-72 | 250W | 1-19-1 |
| 廣州廣播設備廠 | 前級 | FK-250 | 1-39-1 | |
| 廣州廣播設備廠 | 後級 | FK-250 | 1-39-2 | |
| 廣州廣播設備廠 | 後級 | G-D66 | 1-43-1 |
註 : 知識產權所有 . YS-Audio 。 版 權所 有 , 不 得 轉 載。
請 選 用 win95, win98 或 nt4.0 及 以 IE5.0 或 Netscape 4.5 以 上 瀏 覽 器 以 運 行 此 網 頁最 佳 瀏 覽 解 象 度 為 1024 x 768
YS-Audio
Room1308, 13/F,. Kai Tak FTY BLDG. 99-101 King Fuk ST,. San Po Kong,
KLN,.Hong Kong
E-mail : info@ys-audio.com
WhatsApp: 93440168 facebook : https://www.facebook.com/AudioExperienceYSaudio/