GOTO UNIT
We are distributor HK / CHINA
| Tweeter(with horn) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap |
| ¡@ | ¡@ | ¢´¢å | ¢°¢µ£[ | higher than 4¢ó¢Ö£C | higher than ¢´¢ó¢Ö£C | permendule |
| ¡@ | 8ohm | ¡@ | ¡@ | ¡@ | NEW | ¡@ |
| ¢Û¢Ý¢Ò¢Ó¢Ú | SG06 | ¢á¢Õ¡Ð¢°¢µ¢â¢â | ¢á¢Õー¢°¢µ¢¯ | ¢á¢Õ¢°¢·¢·¢á | ¢á¢Õ¢°¢·¢·0¢á | ¡@ |
| out ¢ø¢ý¢ü ¢ì¢Ð¡þ¢å¡þ¢õ | 98 | ¢°¢°¢¯ | ¢°¢°¢¯ | 113 | 114 | ¡@ |
| magnet force¡G¢Û¢é£A¢í¢ô¢ô | 23000 | ¢²¢µ0,000 | ¢µ¢¯0,000 | ¡¦¢°¢¸¢µ¢¯¢¯¢¯¢¯ | ¡¦210¢¯¢¯¢¯¢¯ | ¡@ |
| magnetic densuty¡G¢Õ¢é¢ý¢û¢û | 17000 | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¡@ |
| diaphragm | Aluminum | titanium | titanium | special duralumin | special duralumin | ¡@ |
| material of edge | FRP | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¡@ |
| size | 80£p¡Ñ8¢´¢õ¢õ | ¢°¢±¢´£p¡Ñ¢°¢°¢´¢õ¢õ | ¢°¢²¢¯£p¡Ñ¢°¢°¢´¢õ¢õ | ¢°¢·¢·£p¡Ñ¢°¢´¢¯¢õ¢õ | ¢°¢·¢·£p¡Ñ¢°75¢õ¢õ | ¡@ |
| price /unit (Hong Kong dollars) | ask. | ask. | ask. | ask. | ask. | ¡@ |
¡@
SG166TT
SG188S
¡@
¡@
¡@
| Mid-high driver (without Horn) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| ¡@ | input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap |
| ¡@ | ¢´¢å | ¢°¢µ£[ | 4¢¯¢¯¡Ð | 1kHz(S600)-6kHz | permendule |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 1.2kHz(S800)-6kHz | ¡@ |
| ¢Û¢Ý¢Ò¢Ó¢Ú | ¢á¢Õ¢²¢¶¢¯ | ¢á¢Õ¢²¢¶¢¯¢Ò¢æ | SG3880S | ¡@ | ¡@ |
| out ¢ø¢ý¢ü ¢ì¢Ð¡þ¢å¡þ¢õ | ¢°¢°¢¯ | ¢°¢°¢² | ¢°¢°¢µ | ¡@ | ¡@ |
| magnet force¡G¢Û¢é£A¢í¢ô¢ô | ¢µ¢¯¢¯¡A¢¯¢¯¢¯ | ¢°¢¯¢¯¢¯¡A¢¯¢¯¢¯ | 2,250,000 | ¡@ | ¡@ |
| magnetic density¡G¢Õ¢é¢ý¢û¢û | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¡@ | ¡@ |
| diaphragm | titanium | titanium | special duralumin | ¡@ | ¡@ |
| material of edge | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¡@ | ¡@ |
| size | ¢°¢²¢¯£p¡Ñ¢°¢±¢¯¢õ¢õ | ¢°¢³¢¯£p¡Ñ¢°¢²¢¯¢õ¢õ | ¢±¢¯¢¯£p¡Ñ¢°¢¶¢´¢õ¢õ | ¡@ | ¡@ |
| price / unit (Hong Kong dollars) | ask. | ask. | ask. | ¡@ | ¡@ |
SG370DX
¡@
¡@
¡@
| ¢Û¢×¢Ò¡Ð¢Ú¢Ý¢å¢ì¢ú¢ñ¢þ¢í¢ú(without horn) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| applied horn model¡F¢á¢°¢´¢¯¢Ð¡D¢á¢±¢¯¢¯¢Ð | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| ¡@ | input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap |
| ¡@ | ¢´¢å | ¢°¢µ£[ | ¢°¢¯¢¯¢Ö£C¡ã6¢ó¢Ö£C | 200(S150) 300(s200)¡B | permendule |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | to lower than ¢°¢ó¢Ö£C | ¡@ |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¢Û¢Ý¢Ò¢Ó¢Ú | ¢á¢Õー¢´¢¯¢´¢â¢â | ¢á¢Õー¢´¢¯¢´¢Ò¢æ | ¢á¢Õ¢´¢¶¢¯ | SG5880S | ¡@ |
| out ¢ø¢ý¢ü ¢ì¢Ð¡þ¢å¡þ¢õ | ¢°¢°¢¯ | ¢°¢°¢² | ¢°¢°¢² | 116 | ¡@ |
| magnet force¡G¢Û¢é£A¢í¢ô¢ô | ¢µ¢¯¢¯¡A¢¯¢¯¢¯ | ¢°¢¯¢¯¢¯¡A¢¯¢¯¢¯ | ¢°¢°¢¯¢¯¡A¢¯¢¯¢¯ | 2,600,000 | ¡@ |
| magnetic densuty¡G¢Õ¢é¢ý¢û¢û | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢³¢¯¢¯¢¯ | 26000 | ¡@ |
| diaphragm | titanium | titanium | titanium | special duralumin | ¡@ |
| material of edge | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¢Ô¢à¢Þ | ¡@ |
| size | ¢°¢²¢¯£p¡Ñ¢°¢±¢¯¢õ¢õ | ¢°¢³¢¯£p¡Ñ¢°¢²¢¯¢õ¢õ | ¢°¢µ¢¯£p¡Ñ¢°¢´¢¯¢õ¢õ | ¢±¢¯¢¯£p¡Ñ189¢õ¢õ | ¡@ |
| price /unit (Hong Kong dollars) | ask. | ask. | ask. | ask. | ¡@ |
SG-505DX
SG-5880
¡@
¡@
¡@
¡@
| ¢²¢·¢ë¢õ£@¢÷¢÷¢î¢í¢ú | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| ¡@ | input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap |
| ¡@ | ¢³¢¯¢å | ¢°¢µ£[ | ¢±¢·¢Ö£C¡ã¢·¢¯¢¯¢Ö£C | lower¡@than¡@¢´¢¯¢¯¢Ö£C | permendule |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¢Û¢Ý¢Ò¢Ó¢Ú | ¢á¢Õ¡Ð¢²¢·¢å¢Ü | ¢á¢Õ¡Ð¢²¢·¢å¢Ü¢á | ¢á¢Õ¡Ð¢²¢·¢å¢Ü¢á¢á | ¢á¢Õ¡Ð¢²¢·¢å¢Ü¢á¢Þ | ¢á¢Õ¡Ð¢²¢·¢å¢Ü¢á¢á¢Þ |
| out ¢ø¢ý¢ü ¢ì¢Ð¡þ¢å¡þ¢õ | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| magnet force¡G¢Û¢é£A¢í¢ô¢ô | ¢°¢²¢¯0,000 | ¢°¢µ¢¯0,000 | 3000,000 | 2200,000 | 3000,000 |
| magnetic densuty¡GGauss | ¢°¢µ¢¯¢¯¢¯ | ¢°¢·¢¯¢¯¢¯ | ¢°¢·¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢¯¢¯¢¯¢¯ | ¢±¢¯¢¯¢¯¢¯ |
| magnet size | ¢±¢¯¢±£p¡Ñ¢¶¢µ¢õ¢õ | ¢±¢¯¢±£p¡Ñ¢°¢¯¢±¢õ¢õ | ¢±¢¯¢±£p¡Ñ¢°¢±¢¶¢õ¢õ | ¢±¢±¢¯£p¡Ñ¢°¢¯¢±¢õ¢õ | ¢±¢±¢¯£p¡Ñ¢°¢±¢¶¢õ¢õ |
| size | 435x165 | 435x191 | 435x216 | 435x191 | 435x216 |
| price /unit (Hong Kong dollars) | ask. |
ask. |
ask. | ask. | ask. |
¡@
SG-38WN
SG-38WSSP
¡@
¡@
¡@
| ¢²¢¯¢ë¢õ¡@£@¢÷¢÷¢î¢í¢ú | ¡@ | ¡@ |
| input power | input power | frequency range |
| ¢²¢´¢å | ¢²¢µ¢Ö£C¡ã¢°¢´¢¯¢¯¢Ö£C | lower than 1.5kHz |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¢Û¢Ý¢Ò¢Ó¢Ú | ¢á¢Õ¡Ð¢²¢¯¢å | ¢á¢Õ¡Ð¢²¢¯¢å¢á |
| out ¢ø¢ý¢ü ¢ì¢Ð¡þ¢å¡þ¢õ | 98 | 98 |
| magnet force¡G1000¢Û¢é£A¢í¢ô¢ô | ¢°¢¯¢¯ | ¢°¢²¢¯ |
| magnetic densuty¡G¢Õ¢é¢ý¢û¢û | ¢°¢µ¢¯¢¯¢¯ | ¢°¢¶¢¯¢¯¢¯ |
| size | ¢°¢µ¢·£p¡Ñ¢¶¢³¢õ¢õ | ¢°¢µ¢·£p¡Ñ¢¸¢¸¢õ¢õ |
| price /unit Hong Kong dallors | ask | ask |

¡@
¡@
¡@
| ¡@ | 20cm Wide range | Bass driver | ¡@ | ¡@ | |||||
| ¡@ | frequency range | cross over frequency | cross over frequency | magnetic cap | |||||
| ¡@ | 55-8000Hz | lower than 500Hz | lower than 500Hz | permendule | |||||
| ¡@ | 8hom | impedence¡F¢°¢µ£[ | impedence¡F¢°¢µ£[ | ¡@ | |||||
| ¢Û¢Ý¢Ò¢Ó¢Ú | SG20WR | ¢á¢Õー¢°¢³¢µ¢Ú¢Ò | ¢á¢Õー¢°¢³¢µ¢Ú¢Ò¢³ | twin throat for SG146LD or LD4 | |||||
| out ¢ø¢ý¢ü ¢ì¢Ð¡þ¢å¡þ¢õ | 96 | ¢°¢¯¢µ | ¢°¢¯¢µ | inlet¡F¢°¢¯¢¯£p | |||||
| magnet force¡G1000¢Û¢é£A¢í¢ô¢ô | 100 | ¢²¢¯¢¯ | ¢²¢¯¢¯ | outlet¡F110X220 | |||||
| magnetic densuty¡G¢Õ¢é¢ý¢û¢û | 8000 | ¢°¢¸¡A¢¯¢¯¢¯ | ¢°¢¸¡A¢¯¢¯¢¯ | weight;15¢ó¢ï | |||||
| size | ¢°10£p¡Ñ76¢õ¢õ | ¢±¢±¢¯£p¡Ñ¢°¢±¢¶¢õ¢õ | ¢±¢±¢¯£p¡Ñ¢°¢´¢²¢õ¢õ | ¡@ | |||||
| price /unit Hong Kong dollars | ask. | ask | ask | asK | |||||
| ¡@ | ¡@ | input power;¢³¢¯¢å | input power;¢³¢¯¢å |
|
|||||
| ¡@ | ¡@ |
|
¡@ | ||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||
| ¡@ | ¡@ | weight¡F¢²¢¸¢ó¢ï | weight¡F43¢ó¢ï | weight;15¢ó¢ï | |||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@
| Horn( with deadening treatment) | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||
| ¡@ | S150W1(for SG50,570) | ¢á¢°¢´¢¯W2(for SG5880) | ¢á¢°¢´¢¯¢Ð | ¢á¢±¢¯¢¯ | ¢á¢²¢¯¢¯ | ¢á¢µ¢¯¢¯ | ¢á¢·¢¯¢¯ | ||
| diameter of horn ¢ë¢õ | ¢¶¢´ | ¢¶¢´ | ¢¶¢´ | ¢´¢³ | ¢³¢¯ | ¢°¢· | ¢°¢³・¢´ | ||
| length cm | ¢¸¢´ | ¢°¢±¢´ | ¢°¢±¢´ | ¢·¢²・¢´ | ¢´¢¯・¢´ | ¢±¢²・¢± | ¢°¢µ・¢´ | ||
| cut off frequency Hz | ¢°¢´¢¯ | ¢°¢´¢¯ | ¢°¢´¢¯ | ¢±¢¯¢¯ | ¢²¢¯¢¯ | ¢µ¢¯¢¯ | ¢·¢¯¢¯ | ||
| material | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | ||
| price /unit Hong Kong dollars | ask | ask | ask | ask | ask | ask. | ask. | ||
| ¡@ | double throat | singlethroat | singlethroat | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||
| image |
|
¡@ |
|
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||
¡@

EPH3002A power amplifier(15watt)
W480XD320XH200mm
transformer for EPH3002A(220-100V),
¡@
¡@
¡@

EPH2002 pre-amplifier (without phono)
transformer for EPH2002(220-100V),
¡@
¡@
¡@

EPH4002 active crossove
transformer for EPH4002(220-100V),
¡@
The Goto Unit Web site: http://www18.ocn.ne.jp/~tnk/index.html
¡@
¡@
¡@
YS-Audio
Room1308, 13/F,BLK
C,.
Kai Tak FTY BLDG.
99-101 King Fuk ST,.
San Po Kong, KLN,.
Hong Kong
Tel:(852)93440168
E-mail : info@ys-audio.com
¡@