GOTO UNIT
本公司為GOTO UNIT香港/中國總經銷.
| 高音驅動器(連號角) | ||||||
| input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap | ||
| 5W | 16Ω | higher than 4kHz | higher than 5kHz | permendule | ||
| 8ohm | NEW | |||||
| MODEL | SG06 | SG-16TT | SGー160 | SG188S | SG1880S | |
| out put dB/W/m | 98 | 110 | 110 | 113 | 114 | |
| magnet force:Maxell | 23000 | 360,000 | 600,000 | ’1960000 | ’2100000 | |
| magnetic densuty:Gauss | 17000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| diaphragm | Aluminum | titanium | titanium | special duralumin | special duralumin | |
| material of edge | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | |
| size | 80φ×85mm | 125φ×115mm | 130φ×115mm | 188φ×150mm | 188φ×175mm | |
| price /unit (Hong Kong dollars) | ask | ask | ask | ask | ask. |
SG166TT
SG188S
| 中高音驅動器(連號角) | |||||
| input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap | |
| 5W | 16Ω | 400- | 1kHz(S600)-6kHz | permendule | |
| 1.2kHz(S800)-6kHz | |||||
| MODEL | SG370 | SG370DX | SG3880S | ||
| out put dB/W/m | 110 | 113 | 116 | ||
| magnet force:Maxell | 600,000 | 1000,000 | 2,250,000 | ||
| magnetic density:Gauss | 24000 | 24000 | 24000 | ||
| diaphragm | titanium | titanium | special duralumin | ||
| material of edge | FRP | FRP | FRP | ||
| size | 130φ×120mm | 140φ×130mm | 200φ×175mm | ||
| price / unit (Hong Kong dollars) | ask. | ask | ask | ||
SG370DX
| 中音驅動器(不連號角) | |||||
| applied horn model;S150B.S200B | |||||
| input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap | |
| 5W | 16Ω | 100Hz∼6kHz | 200(S150) 300(s200)、 | permendule | |
| to lower than 1kHz | |||||
| MODEL | SGー505TT | SGー505DX | SG570 | SG5880S | |
| out put dB/W/m | 110 | 113 | 113 | 116 | |
| magnet force:Maxell | 600,000 | 1000,000 | 1100,000 | 2,600,000 | |
| magnetic densuty:Gauss | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | |
| diaphragm | titanium | titanium | titanium | special duralumin | |
| material of edge | FRP | FRP | FRP | FRP | |
| size | 130φ×120mm | 140φ×130mm | 160φ×150mm | 200φ×189mm | |
| price /unit (Hong Kong dollars) | ask | ask | ask | ask. | |
SG-505DX
SG-5880
| 38cm 低音單元 | |||||
| input power | impedence | frequency range | cross over frequency | magnetic cap | |
| 40W | 16Ω | 28Hz∼800Hz | lower than 500Hz | permendule | |
| MODEL | SG-38WN | SG-38WNS | SG-38WNSS | SG-38WNSP | SG-38WNSSP |
| out put dB/W/m | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| magnet force:Maxell | 1300,000 | 1600,000 | 3000,000 | 2200,000 | 3000,000 |
| magnetic densuty:Gauss | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 |
| magnet size | 202φ×76mm | 202φ×102mm | 202φ×127mm | 220φ×102mm | 220φ×127mm |
| size | 435x165 | 435x191 | 435x216 | 435x191 | 435x216 |
| price /unit (Hong Kong dollars) | ask |
ask |
ask | ask | ask. |
SG-38WN
SG-38WSSP
| 30cm 低音單元 | ||
| input power | input power | frequency range |
| 35W | 36Hz∼1500Hz | lower than 1.5kHz |
| MODEL | SG-30W | SG-30WS |
| out put dB/W/m | 98 | 98 |
| magnet force:1000Maxell | 100 | 130 |
| magnetic densuty:Gauss | 16000 | 17000 |
| size | 168φ×74mm | 168φ×99mm |
| price /unit Hong Kong dallors | ask | ask |

| 20cm 全音單元 | 低音驅動器 (不連號角) |
||||||||
| frequency range | cross over frequency | cross over frequency | magnetic cap | ||||||
| 55-8000Hz | lower than 500Hz | lower than 500Hz | permendule | ||||||
| 8hom | impedence;16Ω | impedence;16Ω | |||||||
| MODEL | SG20WR | SGー146LD | SGー146LD4 | twin throat for SG146LD or LD4 | |||||
| out put dB/W/m | 96 | 106 | 106 | inlet;100φ | |||||
| magnet force:1000Maxell | 100 | 300 | 300 | outlet;110X220 | |||||
| magnetic densuty:Gauss | 8000 | 19,000 | 19,000 | weight;15kg | |||||
| size | 110φ×76mm | 220φ×127mm | 220φ×153mm | ||||||
| price /unit Hong Kong dollars | ask. | ask | ask | asK | |||||
| input power;40W | input power;40W |
|
|||||||
|
|||||||||
| weight;39kg | weight;43kg | weight;15kg | |||||||
| 號角 | |||||||||
| S150W1(for SG50,570) | S150W2(for SG5880) | S150B | S200 | S300 | S600 | S800 | |||
| diameter of horn cm | 75 | 75 | 75 | 54 | 40 | 18 | 14・5 | ||
| length cm | 95 | 125 | 125 | 83・5 | 50・5 | 23・2 | 16・5 | ||
| cut off frequency Hz | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 600 | 800 | ||
| material | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | alluminium | ||
| price /unit Hong Kong dollars | ask | ask | ask | ask | ask | ask. | ask. | ||
| double throat | singlethroat | singlethroat | |||||||
| image |
|
|
|||||||

EPH3002A 功率(15watt)
W480XD320XH200mm
變壓器, EPH3002A(220-100V)用,

EPH2002 前級放大
(沒有唱放)
變壓器, EPH2002(220-100V)用,

EPH4002 電子分音器
變壓器, EPH4002(220-100V)用,
Goto Unit 的網站: http://www18.ocn.ne.jp/~tnk/index.html
YS-Audio
Room1308, 13/F,BLK
C,.
Kai Tak FTY BLDG.
99-101 King Fuk ST,.
San Po Kong, KLN,.
Hong Kong
Tel:(852)93440168
E-mail : info@ys-audio.com